|
|
Aufbau-Dreiseitenkipper für Transporter |
 |
|
| Typ: |
| K 1 | 160 x 250 x 30/40 |
| K 2 | 170 x 280 x 30/40 |
| K 3 | 180 x 280 x 30/40 |
| K 3P | 180 x 280 x 40 x 40 |
| K 4 | 180 x 300 x 30/40 |
| K 4P | 180 x 300 x 40 x 40 |
| K 5 | 180 x 330 x 30/40 |
| K 5P | 180 x 330 x 40 x 40 |
| K 6 | 200 x 330 x 30/40 |
| K 6P | 200 x 330 x 40 x 40 |
| P: Pendelwände, Seitenladen 40 cm |
| Spezielle Ausführungen auf Verlangen |
|
 |
 |
 |
|
 |
C-Profilschiene, passend auf alle Transporter | | Zylinder 6-stufig, mit 8700 kg Hubkraft |
|